Drag left and right.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 06:00 | 08:15 | 10:15 | 13:10 | 15:55 | 19:05 |
| 火 | 06:00 | 08:15 | 10:15 | 13:10 | 15:55 | 19:05 |
| 水 | 06:00 | 08:15 | 10:15 | 13:10 | 15:55 | 19:05 |
| 木 | 06:00 | 08:15 | 10:15 | 13:10 | 15:55 | 19:05 |
| 木 | 06:00 | 08:15 | 10:15 | 13:10 | 15:55 | 19:05 |
| 土 | 06:00 | 08:15 | 10:15 | 13:10 | 15:55 | 19:05 |
| 日 | 06:00 | 08:15 | 10:15 | 13:10 | 15:55 | 19:05 |
Drag left and right.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 10:30 | 13:00 | 15:25 | 18:20 | 20:20 | - |
| 火 | 10:30 | 13:00 | 15:25 | 18:20 | 20:20 | - |
| 水 | 10:30 | 13:00 | 15:25 | 18:20 | 20:20 | - |
| 木 | 10:30 | 13:00 | 15:25 | 18:20 | 20:20 | - |
| 金 | 10:30 | 13:00 | 15:25 | 18:20 | 20:20 | - |
| 土 | 10:30 | 13:00 | 15:25 | 18:20 | 20:20 | - |
| 日 | 10:30 | 13:00 | 15:25 | 18:20 | 20:20 | - |
※ 運行及び料金お問い合わせ : 務安バスターミナル(Tel: 1544-6886)